| 12 | 四方珠径四孔一级透明 | 0.17 |
| 四方珠径四孔透明 | 0.15 | |
| 四方珠径四孔透明R | 0.13 | |
| 14 | 四方珠径四孔一级透明 | 0.16 |
| 四方珠径四孔透明 | 0.12 | |
| 四方珠径四孔透明R | 0.10 | |
| 16 | 四方珠径四孔一级透明 | 0.20 |
| 四方珠径四孔透明 | 0.16 | |
| 四方珠径四孔透明R | 0.13 | |
| 18 | 四方珠径四孔一级透明 | 0.22 |
| 四方珠径四孔透明 | 0.18 | |
| 四方珠径四孔透明R | 0.14 | |
| 20 | 四方珠径四孔一级透明 | 0.28 |
| 四方珠径四孔透明 | 0.20 | |
| 四方珠径四孔透明R | 0.16 | |
| 22 | 四方珠径四孔一级透明 | 0.35 |
| 四方珠径四孔透明 | 0.25 | |
| 四方珠径四孔透明R | 0.20 | |
| 24 | 四方珠径四孔一级透明 | 0.45 |
| 四方珠径四孔透明 | 0.30 | |
| 四方珠径四孔透明R | 0.25 | |
| 26 | 四方珠径四孔一级透明 | 0.55 |
| 四方珠径四孔透明 | 0.38 | |
| 四方珠径四孔透明R | 0.28 | |
| 28 | 四方珠径四孔一级透明 | 0.60 |
| 四方珠径四孔透明 | 0.40 | |
| 四方珠径四孔透明R | 0.30 | |
| 30 | 四方珠径四孔一级透明 | 0.70 |
| 四方珠径四孔透明 | 0.45 | |
| 四方珠径四孔透明R | 0.35 | |
| 32 | 四方珠径四孔一级透明 | 1.20 |
| 四方珠径四孔透明 | 0.90 | |
| 四方珠径四孔透明R | 0.75 | |
| 34 | 四方珠径四孔一级透明 | 1.60 |
| 四方珠径四孔透明 | 1.10 | |
| 四方珠径四孔透明R | 0.85 | |
| 36 | 四方珠径四孔一级透明 | 1.85 |
| 四方珠径四孔透明 | 1.30 | |
| 四方珠径四孔透明R | 1.00 | |
| 38 | 四方珠径四孔一级透明 | 2.10 |
| 四方珠径四孔透明 | 1.60 | |
| 四方珠径四孔透明R | 1.25 | |
| 40 | 四方珠径四孔一级透明 | 2.80 |
| 四方珠径四孔透明 | 2.20 | |
| 四方珠径四孔透明R | 1.65 |
版权所有: 浦江毒蜂水晶 Copyright ©
