16.45 三角条双小孔透明 0.55 |
22.63三角条双小孔透明 0.85 |
22.63三角条双小孔透明R 0.40 |
22.76三角条双小孔透明 0.95 |
规格 | 材料(全磨) | |
22.63 | 三角玻璃棒 | 0.37 |
模具压形料一级 | 1.20 | |
模具压形料透明 | 0.85 | |
模具压形料透明R | 0.60 | |
22.76 | 三角玻璃棒 | 0.40 |
模具压形料一级 | 1.60 | |
模具压形料透明 | 0.95 | |
模具压形料透明R | 0.65 | |
22.100. | 三角玻璃棒 | 0.70 |
模具压形料一级 | 2.00 | |
模具压形料透明 | 1.70 | |
模具压形料透明R | 1.00 | |
k9 | 2.50 | |
22.120. | 三角玻璃棒 | 0.50 |
模具压形一级 | 2.50 | |
模具压形透明 | 1.80 | |
K9 | 2.70 | |
22.150. | 三角玻璃棒 | 0.60 |
模具压形一级 | 3.00 | |
模具压形透明 | 2.30 | |
K9 | 2.80 | |
22.180. | 三角玻璃棒 | 0.65 |
模具压形一级 | 4.00 | |
模具压形透明 | 2.80 | |
K9 | 3.10 | |
22.200. | 三角玻璃棒 | 0.80 |
模具压形一级 | 5.00 | |
模具压形透明 | 3.10 | |
K9 | 3.40 | |
22.250. | 三角玻璃棒 | 0.90 |
模具压形一级 | 6.00 | |
模具压形透明 | 4.00 | |
K9 | 4.60 | |
22.300. | 三角玻璃棒 | 1.10 |
模具压形料 | ||
K9 | 5.50 | |
30.100. | 三角玻璃棒 | 1.20 |
模具压形料 | 1.40 | |
k9 | 3.40 | |
30.120. | 三角玻璃棒 | 1.50 |
模具压形料 | 1.70 | |
k9 | 3.70 | |
K9 | 3.70 | |
30.150. | 三角玻璃棒 | 1.70 |
模具压形料 | 2.20 | |
k9 | 4.20 | |
30.200. | 三角玻璃棒 | 2.15 |
模具压形料 | 2.50 | |
k9 | 4.60 | |
K9 | 4.60 | |
30.250. | 三角玻璃棒 | 3.00 |
模具压形料 | ||
k9 | 6.00 | |
K9 | 6.00 | |
30.300. | 三角玻璃棒 | 3.40 |
模具压形料 | ||
k9 | 6.60 | |
K9 | 6.60 | |
30.350. | k9 | 8.00 |
30.400. | k9 | 9.00 |
30.450. | k9 | 9.40 |
30.500. | k9 | 11.5 |
版权所有: 浦江毒蜂水晶 Copyright ©